<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hilal.me &#187; Arsitektur</title>
	<atom:link href="http://hilal.me/tag/arsitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hilal.me</link>
	<description>Orat-oret dari Madura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 01:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Along the Tunnel &#8211; Taman Sari, Yogyakarta (1x.com)</title>
		<link>http://hilal.me/2012/03/08/along-the-tunnel-taman-sari-yogyakarta-1x-com/</link>
		<comments>http://hilal.me/2012/03/08/along-the-tunnel-taman-sari-yogyakarta-1x-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Hilal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilal.me/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Foto saya yang berjudul &#8220;Along the Tunnel&#8221; ini dipublikasikan di 1x.com. Saya potret moment ini disela-sela waktu sebelum berangkat ke bandara Adi Sucipto. Padahal foto ini sebelumnya saya ikutkan duel di Pixoto (www.pixoto.com) dan kalah telak. Tapi saya gak yakin dengan hasilnya, mungkin voter-voter di Pixoto lagi tidak mood dengan foto yang saya upload, atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hilal.me/wp-content/uploads/2012/03/DSC2905-Copy.jpg"><img src="http://hilal.me/wp-content/uploads/2012/03/DSC2905-Copy-510x510.jpg" alt="Lorong Tamansari Yogyakarta, Indonesia" title="Lorong Tamansari Yogyakarta, Indonesia" width="510" height="510" class="alignleft size-large wp-image-459" /></a></p>
<p>Foto saya yang berjudul &#8220;Along the Tunnel&#8221; ini dipublikasikan di <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://1x.com/photo/48712/">1x.com</a>. Saya potret moment ini disela-sela waktu sebelum berangkat ke bandara Adi Sucipto. Padahal foto ini sebelumnya saya ikutkan duel di Pixoto (www.pixoto.com) dan kalah telak. Tapi saya gak yakin dengan hasilnya, mungkin voter-voter di Pixoto  lagi tidak mood dengan foto yang saya upload, atau saya yang salah pilih kategori&#8230; :) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilal.me/2012/03/08/along-the-tunnel-taman-sari-yogyakarta-1x-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsitektur Hijau</title>
		<link>http://hilal.me/2008/05/04/arsitektur-hijau/</link>
		<comments>http://hilal.me/2008/05/04/arsitektur-hijau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Hilal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilal.me/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Dengan makin terancamnya peradaban manusia yang disebabkan oleh pemanasan global, pendekatan-pendekatan &#8216;green design&#8217; makin populer dimata para arsitek di seluruh dunia. Keberhasilan penerapan &#8216;green design&#8217; pada bangunan gedung, salah satunya bisa diukur &#8216;apakah gedung tersebut bisa mensuplai energi sendiri apa tidak?&#8217; (baik memanfaatkan tenaga angin, matahari, dll.) dan &#8216;zero co2&#8242;, artinya gedung tersebut seminimal mungkin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan makin terancamnya peradaban manusia yang disebabkan oleh pemanasan global, pendekatan-pendekatan &#8216;green design&#8217; makin populer dimata para arsitek di seluruh dunia.</p>
<p>Keberhasilan penerapan &#8216;green design&#8217; pada bangunan gedung, salah satunya bisa diukur &#8216;apakah gedung tersebut bisa mensuplai energi sendiri apa tidak?&#8217; (baik memanfaatkan tenaga angin, matahari, dll.) dan &#8216;zero co2&#8242;, artinya gedung tersebut seminimal mungkin mengeluarkan limbah co2.</p>
<blockquote><p>
Apakah ‘green building’?</p>
<p>    * Terintegrasi dengan alam<br />
    * Memperhatikan ekosistem lokal dengan perencanaan jangka panjang<br />
    * Produk dari tindakan manusia dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial<br />
    * Memenuhi kriteria benchmark (LEED, BREEAM dll)<br />
    * Menyelamatkan energi sekaligus memenuhi kebutuhan
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.forumdesain.com/showthread.php?t=7">Read</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilal.me/2008/05/04/arsitektur-hijau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seperti Apa Di Dalam Ka&#8217;bah?</title>
		<link>http://hilal.me/2008/04/22/seperti-apa-di-dalam-kabah/</link>
		<comments>http://hilal.me/2008/04/22/seperti-apa-di-dalam-kabah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Hilal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilal.me/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Aku dapet email bilang begini: Saudaraku seiman, gambar ini (bagian dalam Baitullah) adalah hadiah istimewa bagi kita semua (terutama bagi yang belum pernah masuk atau belum pernah melihat/memiliki gambar seperti ini). Silahkan disebarkan ke saudara yg lain.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image97" src="http://blogs.pib-banten.go.id/sabit/wp-content/uploads/2008/04/interior-kabah.jpg" alt="interior ka'bah" /></p>
<p>Aku dapet email bilang begini:</p>
<blockquote><p>Saudaraku seiman, gambar ini (bagian dalam Baitullah) adalah hadiah istimewa bagi kita semua (terutama bagi yang belum pernah masuk atau belum pernah melihat/memiliki gambar seperti ini).</p>
<p>Silahkan disebarkan ke saudara yg lain.</p></blockquote>
<p><span id="more-150"></span><br />
<a id="p98" rel="attachment" class="imagelink" href="http://blogs.pib-banten.go.id/sabit/2008/04/22/seperti-apa-di-dalam-kaabah/interior-kabah/" title="interior ka'bah"><img id="image98" src="http://blogs.pib-banten.go.id/sabit/wp-content/uploads/2008/04/interior-kabah2.jpg" alt="interior ka'bah" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hilal.me/2008/04/22/seperti-apa-di-dalam-kabah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

